Hans-Rüdiger Etzold: Opel Astra G 3/98 bis 2/04
Opel Astra G 3/98 bis 2/04
Buch
- Opel Zafira A 4/99 bis 6/05
- Delius Klasing Vlg GmbH, 06/2000
- Einband: Kartoniert / Broschiert, mit Störungstabellen und Plänen
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783768810838
- Bestellnummer: 6453116
- Umfang: 295 Seiten
- Sonstiges: m. 565 Abb., 12 Plänen und 12 Störungstabellen
- Auflage: Neuauflage
- Copyright-Jahr: 2013
- Gewicht: 826 g
- Maße: 265 x 199 mm
- Stärke: 26 mm
- Erscheinungstermin: 13.6.2000
- Serie: So wird's gemacht - Band 113
Kurzbeschreibung
"So wird s gemacht"zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. In 80 Bänden beschreibt die Handbuchreihe die gängigsten Pkw-Modelle und ist damit eine der umfangreichsten deutschen Autohandbuchreihen.OPEL ASTRA G ab 3 / 98-2 / 04
Schrägheck / Stufenheck / Caravan / Coupe
OPEL ZAFIRA A ab 4 / 99-6 / 05
Benziner
1, 2 l / 48 kW (65 PS) X12XE 03 / 98-09 / 00 (16V)
1, 2 l / 55 kW (75 PS) Z12XE 10 / 00-01 / 03 (16V)
1, 6 l / 55 kW (75 PS) X16SZR 03 / 98-09 / 00
1, 6 l / 62 kW (85 PS) Z16SE 10 / 00-02 / 04
1, 6l / 74 kW (100 PS) Z16XE 03 / 98-02 / 04 (16V)
1, 6 l / 76 kW (103 PS) Z16XEP 01 / 03-02 / 04 (16V)
1, 8 l / 85 kW (115 PS) X18XE1 03 / 98-09 / 00 (16V)
1, 8 l / 92 kW (125 PS) Z18XE 10 / 00-02 / 04 (16V)
2, 0 l / 100 kW (136 PS) X20XEV 03 / 98-09 / 00 (16V)
2, 2 l / 108 kW (147 PS) Z22SE 10 / 00-02 / 04 (16V)
Diesel
1, 7 l / 50 kW (68 PS) X17DTL 03 / 98-09 / 99 (TD)
1, 7 l / 55 kW (75 PS) Y17DT 10 / 99-01 / 03 (DTI)
1, 7 l / 59 kW (80 PS) Z17DTL 02 / 03-02 / 04 (CDTI)
2, 0 l / 60 kW (82 PS) Y20DTL 03 / 98-10 / 00 (DI 16V)
2, 0 l / 74 kW (100 PS) Y20DTH 10 / 99-02 / 04 (DTI16V)
2, 2 l / 92 kW (125 PS) Y22DTR 01 / 02-02 / 04 (DTI16V)
Beschreibung
So wird s gemacht zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 113. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur des Opel Astra G von 3 / 1998 bis 2 / 2004.Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.
Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
Fahrzeugwartung
Armaturen
Bremsanlage
Beleuchtungsanlage
Scheibenwischeranlage
Heizung / Klimatisierung
Wagenpflege
Abgasanlage
Getriebe
Kupplung
Achsen
Fahrwerk
Lenkung
Räder und Reifen
Karosserie
Innenausstattung
Motormanagement
Motormechanik
Motorkühlung
Kraftstoffanlage
Behandelte Typen im Buch
Benziner
1, 2 l / 48 kW (65 PS) X12XE 03 / 98-09 / 00 (16V)
1, 2 l / 55 kW (75 PS) Z12XE 10 / 00-01 / 03 (16V)
1, 6 l / 55 kW (75 PS) X16SZR 03 / 98-09 / 00
1, 6 l / 62 kW (85 PS) Z16SE 10 / 00-02 / 04
1, 6 l / 74 kW (100 PS) Z16XE 03 / 98-02 / 04 (16V)
1, 6 l / 76 kW (103 PS) Z16XEP 01 / 03-02 / 04 (16V)
1, 8 l / 85 kW (115 PS) X18XE1 03 / 98-09 / 00 (16V)
1, 8 l / 92 kW (125 PS) Z18XE 10 / 00-02 / 04 (16V)
2, 0 l / 100 kW (136 PS) X20XEV 03 / 98-09 / 00 (16V)
2, 2 l / 108 kW (147 PS) Z22SE 10 / 00-02 / 04 (16V)
Diesel
1, 7 l / 50 kW (68 PS) X17DTL 03 / 98-09 / 99 (TD)
1, 7 l / 55 kW (75 PS) Y17DT 10 / 99-01 / 03 (DTI)
1, 7 l / 59 kW (80 PS) Z17DTL 02 / 03-02 / 04 (CDTI)
2, 0 l / 60 kW (82 PS) Y20DTL 03 / 98-10 / 00 (DI 16V)
2, 0 l / 74 kW (100 PS) Y20DTH 10 / 99-02 / 04 (DTI16V)
2, 2 l / 92 kW (125 PS) Y22DTR 01 / 02-02 / 04 (DTI16V)
Klappentext
"So wird s gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 113. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur des Opel Astra G von 3 / 1998 bis 2 / 2004.Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche.
16 ausgewählte Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.
Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
. Fahrzeugwartung
. Armaturen
. Bremsanlage
. Beleuchtungsanlage
. Scheibenwischeranlage
. Heizung / Klimatisierung
. Wagenpflege
. Abgasanlage
. Getriebe
. Kupplung
. Achsen
. Fahrwerk
. Lenkung
. Räder und Reifen
. Karosserie
. Innenausstattung
. Motormanagement
. Motormechanik
. Motorkühlung
. Kraftstoffanlage
Behandelte Typen im Buch
Benziner
1, 2 l / 48 kW (65 PS) 03 / 98-09 / 00
1, 2 l / 55 kW (75 PS) 10 / 00-01 / 03
1, 6 l / 55 kW (75 PS) 03 / 98-09 / 00
1, 6 l / 62 kW (85 PS) 10 / 00-02 / 04
1, 6 l / 74 kW (100 PS) 03 / 98-06 / 05
1, 6 l / 76 kW (103 PS) 01 / 03-02 / 04
1, 8 l / 85 kW (115 PS) 03 / 98-09 / 00
1, 8 l / 92 kW (125 PS) 10 / 00-06 / 05
2, 0 l / 100 kW (136 PS) 03 / 98-09 / 00
2, 2 l / 108 kW (147 PS) 10 / 00-06 / 05
Diesel
1, 7 l / 50 kW (68 PS) 03 / 98-09 / 99
1, 7 l / 55 kW (75 PS) 10 / 99-01 / 03
1, 7 l / 59 kW (80 PS) 02 / 03-02 / 04
2, 0 l / 60 kW (82 PS) 03 / 98-10 / 00
2, 0 l / 74 kW (100 PS) 10 / 99-06 / 05
2, 2 l / 92 kW (125 PS) 01 / 02-06 / 05
Anmerkungen:
Bitte beachten Sie, dass auch wir der Preisbindung unterliegen und kurzfristige Preiserhöhungen oder -senkungen an Sie weitergeben müssen.